Klasifikace EN/LTF
EN/LTF B
Použití
High-b Paraglider
Štíhlost
5.6
Velikosti
5
O nás Advance Iota DLS
High-B wing positioned as an XC specialist for very long distances. Built with DURABLE LIGHTWEIGHT STRUCTURE (DLS), which qualifies it as a light wing. The manufacturer states the DLS construction reduces weight without compromising robustness or lifespan. Focus is on flying comfort over distance.
Velikosti a specifikace
5 velikostí| Velikost | Plocha m² | Rozpětí m | Hmotnost pilota kg | Reálná hmotnost kg | Hmotnost křídla kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21.78 | 11.05 | 60–77 | 65–75 | 3.9 |
| 23 | 23.48 | 11.47 | 70–88 | 75–85 | 4.1 |
| 25 | 25.18 | 11.88 | 80–100 | 85–97 | 4.35 |
| 27 | 27.23 | 12.35 | 92–114 | 97–110 | 4.6 |
| 29 | 29.24 | 12.8 | 105–128 | 110–125 | 4.9 |
Hmotnost pilota je certifikovaný rozsah, reálná hmotnost je doporučená celková letová hmotnost.
Aktuálně na prodej 4
Procházet vše AdvanceZobrazují se i inzeráty starších verzí tohoto modelu.
Nedávno prodáno 6
Není to ono?