尺寸与规格
5 5 个尺寸| 尺码 | 面积 m² | 翼展 m | 飞行员体重 kg | 实际重量 kg | 伞体重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 10.22 | 50–75 | 55–70 | 4.3 |
| 24 | 24 | 10.68 | 60–90 | 65–85 | 4.6 |
| 26,5 | 26.6 | 11.25 | 75–105 | 80–100 | 4.9 |
| 29 | 29 | 11.74 | 80–115 | 85–110 | 5.2 |
| 32 | 32 | 12.33 | 100–135 | 105–130 | 5.7 |
飞行员体重为认证范围;实际重量为推荐的全装飞行总重。
Independence Cruiser 5 价格
正在出售
$2,030
~ €1,750
正在出售 1
浏览全部 IndependenceIndependence Cruiser 5 1
最近售出 2
不是您要找的?