Dudek V-King 二手
Free Flying
目前没有在售广告
已更新:
尺寸与规格
20 20 个尺寸| 尺码 | 面积 m² | 翼展 m | 飞行员体重 kg | 伞体重量 kg |
|---|---|---|---|---|
| Certification EN/LTF | - | - | - | - |
| Approval – ULM Identification | - | - | - | - |
| Number of cellsl | - | - | - | - |
| Wing area flat [m2] | - | - | - | - |
| Wing area projected [m2] | - | - | - | - |
| Wingspan flat [m] | - | - | - | - |
| Wingspan projected [m] | - | - | - | - |
| Aspect ratio flat | - | - | - | - |
| Aspect ratio projected | - | - | - | - |
| Sink rate [m/s] | - | - | - | - |
| Speed* [km/h] | - | - | - | - |
| Lines + risers length [m]] | - | - | - | - |
| Total lines length [m] | - | - | - | - |
| Total take-off weight PG** [kg] | - | - | - | - |
| Total take-off weight – PPG*** [kg] | - | - | - | - |
| Maximum symmetric control travel at maximum weight in flight [cm] | - | - | - | - |
| Distance betwen risers [cm] | - | - | - | - |
| Canopy weight [kg] | - | - | - | - |
| Lines | - | - | - | - |
| Cloth | - | - | - | - |
正在出售 0
目前没有此型号的有效列表。
浏览全部 Dudek 滑翔伞不是您要找的?